EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Parametar | Vrednost |
---|---|
Nominalna izlazna AC snaga | 275000 |
Integrisan transformator | NO |
Pogodno za spoljnu montažu | YES |
Maksimalna snaga na ulazu | 428400 |
Maksimalna struja na ulazu | 360 |
Width | 1100 |
Displej | None |
Maksimalni napona na ulazu | 1190 |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Izlazne faze | 3-phase |
Depth | 337 |
Stepen efikasnosti (za Evropu) | 98.5 |
Height | 680 |
Razmena podataka (komunikacija) | YES |
Nazivni MPP napon | |
Težina | 105 |
Nezavisni broj MPPT ulaza | 12 |
Vrsta dokumenta | Ime dokumenta | Veličina | Format |
---|---|---|---|
Catalogue Photovoltaic | 0.1gb | PDF WEB |