EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Paremeter | Wartość |
---|---|
Nominal output power AC | 275000 |
Transformer integrated | NIE |
Suitable for outdoor mounting | TAK |
Max. input power DC | 428400 |
Max. input current | 360 |
Szerokość | 1100 |
Display | Brak |
Max. input voltage | 1190 |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Output phases | 3-fazowy |
Głębokość | 337 |
European efficiency | 98.5 |
Wysokość | 680 |
Data-exchange | TAK |
Rated MPP-voltage | |
Weight | 105 |
Number of independent MPPT inputs | 12 |
Typ dokumentu | Nazwa dokumentu | Rozmiar | Format |
---|---|---|---|
Katalog Fotowoltaika | 0.1gb | PDF WEB |