EAN: 101010693
CPS PV inverter 15kW-400Vac-50/60Hz-2MPPT-IP65-DC Switch-Wifi Module
Paremeter | Wartość |
---|---|
Max. input voltage | 620 |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Output phases | 3-fazowy |
Głębokość | 176 |
Data-exchange | TAK |
European efficiency | 97.8 |
Wysokość | 480 |
Rated MPP-voltage | |
Weight | 21.8 |
Number of independent MPPT inputs | 2 |
Nominal output power AC | 15000 |
Transformer integrated | NIE |
Suitable for outdoor mounting | TAK |
Max. input current | |
Szerokość | 380 |
Display | Brak |
Max. input power DC | 8060 |
Typ dokumentu | Nazwa dokumentu | Rozmiar | Format |
---|---|---|---|
Katalog Fotowoltaika | 0.1gb | PDF WEB |