EAN: 8592765101945
Wyłączniki kompaktowe DC Ex9MV2S-PV przeznaczone są głównie do aplikacji fotowoltaicznych. Testowane zgodnie ze standardami IEC/EN 60947-2 zapewniają funkcje i niezawodność dla szerokiej gamy aplikacji m.in. jako łączniki izolacyjne.
Paremeter | Wartość |
---|---|
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH | NIE |
Rodzaj elementu wykonawczego | Dźwignia |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | |
Liczba biegunów | 3 |
W komplecie z zabezpieczeniem | TAK |
Napięcie znamionowe | 1500 |
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym | NIE |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Dostępny wskaźnik wyłączenia | NIE |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 125 |
Wbudowany napęd silnikowy | NIE |
rodzaj | termomagnetyczny |
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Przednia strona |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 15 |
Z wyzwalaczem podnapięciowym | NIE |
Opcjonalny napęd silnikowy | NIE |
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | |
Do montażu na szynie TH | NIE |
Typ dokumentu | Nazwa dokumentu | Rozmiar | Format |
---|---|---|---|
Manual Ex9MV2S | 1.3mb | ||
Deklaracje zgodności Ex9MV2S | 0.2mb | ||
Arkusz danych Ex9MV2S | 1.9mb | ||
Katalog Fotowoltaika | 0.1gb | PDF WEB |