EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Параметри | Стойности |
---|---|
Data-exchange | ДA |
Output phases | 3-фазен |
Suitable for outdoor mounting | ДA |
Display | Никакъв |
Степен на защита (IP) | IP66 |
Височина | 680 |
Number of independent MPPT inputs | 12 |
Max. input power DC | 428400 |
Nominal output power AC | 275000 |
Transformer integrated | НE |
Широчина | 1100 |
Max. input voltage | 1190 |
Max. input current | 360 |
Дълбочина | 337 |
Weight | 105 |
Rated MPP-voltage | |
European efficiency | 98.5 |
Тип на документа | Име на документа | Размер | Формат |
---|---|---|---|
Catalog Fotovoltaic | 0.1gb | PDF WEB |